主题
用户运营
这一组页面给运营、客服和管理员查记录、处理账号。
子菜单
| 页面 | 后台地址 | 用途 |
|---|---|---|
| 用户管理 | /user/dashboard | 查询用户资料,进入用户详情,修改账号状态,重置密码 |
| 用户详情 | /user/detail/:id | 查看单个用户的使用趋势、登录身份与通道、安全与风险和最近动态 |
| 对话记录 | /user/list | 查询用户提问、AI 回复、Agent 执行链路和工具结果 |
| 用户策略 | /user/settings | 配置最大登录设备数 |
| 账户明细 · 商业包 | /user/detail/:id?tab=commerce | 在用户详情的「权益与消费」页签查询该用户的积分充值、消费、签到、管理员调整等流水 |
扩展包带来的变化
装了商业包后:用户列表多出积分余额、会员积分、会员到期时间、已用积分、已用 Token 五列以及「调整积分」「赠送套餐」操作;用户策略多出「额度与赠送」卡片(注册赠送、签到奖励、访客额度);用户详情多出「权益与消费」页签(含账户明细)。装了内容安全包后,用户详情多出违规摘要。