模型管理
模型管理模块用于配置和管理 AI 模型的接入和使用规则。通过合理设置模型参数和使用规则,可以优化用户体验,控制成本,提供多样化的 AI 服务能力。
模型设置
模型分为三大类型:基础对话、创意模型、特殊模型。
基础对话: 用户端可选择的对话模型,支持问答、聊天等功能,仅支持 OpenAI Chat 格式,其他模型需自行使用中转分发程序。
创意模型: 用户端不展示,专为插件功能设计,包含图像生成、视频制作、音乐创作等创意类模型。
特殊模型: 用户端不展示,包含 TTS 朗读、GPTs 等特殊功能模型。
模型配置项
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 模型名称 | 模型的显示名称 |
| 模型头像 | 模型的头像图片 |
| 模型状态 | 控制模型是否启用 |
| 模型序号 | 控制模型在列表中的排序 |
| 模型调用频率 | 限制模型的使用频率 |
| 指定代理地址 | 模型专用的 API 代理地址 |
| 模型密钥 | 模型专用的 API 密钥 |
| 账号关联模型 | 实际调用的模型标识符 |
| 模型扣费类型 | 模型使用的积分类型 |
| 单次扣除金额 | 每次使用扣除的积分数量 |
| 深度思考 | 启用深度思考功能及模式 |
| 深度思考系数 | 深度思考的积分倍数 |
| 联网搜索 | 是否启用联网搜索功能 |
| MCP 工具支持 | 是否支持模型控制面板工具 |
| 上下文限制 | 最大对话轮次限制 |
| 上下文 Tokens | 模型总 Token 限制 |
| 回复 Tokens | 模型回复 Token 限制 |
| 调用超时时间 | API 请求超时限制 |
| 图片解析 | 模型的图像理解能力设置 |
| 文件解析 | 模型的文件处理能力设置 |
| 系统预设提示词 | 模型的系统层级提示词 |
| 基于 token 计费 | 是否按 token 数量计费 |
| Token 计费比例 | token 计费的比例系数 |
创意模型配置
创意模型专为插件功能设计,支持图像生成、视频制作、音乐创作等多媒体内容创建。
配置要点:
- 模型参数必须与插件参数保持完全一致
- 多媒体解析、文件解析、预设提示词等功能按需配置
图像模型配置
| 类型 | API 地址(官方地址 | 中转地址) | 模型参数配置与说明 |
|---|---|---|
| DALL-E | https://api.openai.com | https://api.lightai.io | 不支持图生图功能 |
| GPT-Image | https://api.openai.com | https://api.lightai.io | 支持蒙版编辑功能 |
| Midjourney | 无官方 API | https://api.lightai.io | 仅支持中转服务 |
| Chat 正则提取 | https://api.openai.com | https://api.lightai.io | 兼容 OpenAI Chat 方式绘画,非首选方案 |
| 豆包 | https://visual.volcengineapi.com | https://api.lightai.io | 支持蒙版编辑,官方地址密钥格式:accessKeyId|secretAccessKey |
| Replicate | https://api.replicate.com | https://api.lightai.io/replicate | 参数示例:black-forest-labs/flux-kontext-max |
| BFL | https://api.bfl.ai | https://api.lightai.io/bfl | 参数示例:flux-kontext-max |
| FAL | https://queue.fal.run | https://api.lightai.io | 参数示例:fal-ai/flux-max/kontext |
基础配置
设置 AI 模型的基础参数和默认行为,影响所有模型的全局设置。这些设置将作为默认值,当具体模型未单独设置时会使用这些全局配置。
基础配置
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 全局地址 | AI 模型的基础请求地址 |
| 全局 Key | 模型访问密钥 |
| 全局模型 | 默认使用的模型标识符 |
| 系统预设消息 | 添加到用户对话前的系统指令 |
| 是否生成提示词参考 | 控制是否生成提示词建议 |
| 是否继承模型 | 控制使用新模型时是否继承会话 |
| 默认 Temperature | 模型创造性参数默认值 |
联网配置
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 联网插件地址 | 联网搜索插件的 API 地址 |
| 联网插件 Key | 联网搜索插件的 API 密钥 |
深度思考配置
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 深度思考地址 | 深度思考模型请求地址 |
| 深度思考 Key | 深度思考模型访问密钥 |
| 深度思考模型 | 深度思考所用模型标识 |
向量模型配置
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 向量模型地址 | 向量嵌入模型请求地址 |
| 向量模型 Key | 向量模型访问密钥 |
| 向量模型名称 | 向量嵌入模型的标识符 |
| 文件启用向量分析阈值 | 触发向量分析的文本长度 |
| 文件最大字符限制 | 可处理的最大文本长度 |
工具调用配置
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 工具调用地址 | 工具调用模型请求地址 |
| 工具调用 Key | 工具调用模型访问密钥 |
| 工具调用模型 | 工具调用所用模型标识 |
图片解析配置
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 图片解析地址 | 图片解析模型请求地址 |
| 图片解析 Key | 图片解析模型访问密钥 |
| 图片解析模型 | 图片解析所用模型标识 |
高级配置
配置 AI 模型的高级功能和特殊行为,满足特定场景的需求。
绘画配置
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 不存储图片 | 控制是否保存绘图原图 |
| 不使用代理 | 控制是否使用图片访问代理 |
| 反代地址 | 图片资源反向代理地址 |
| 提示词优化 | 控制是否优化绘图提示词 |
| 优化 Prompt | 提示词优化的具体指令 |
| 连续绘画 | 控制是否启用连续绘画 |
| 绘图风格显示 | 设置可选的绘图风格列表 |
其他配置
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| Base64 识图 | 控制图像识别的格式方式 |
| TTS 音色 | 文本转语音的默认音色 |